※令和2年8月より全メニュー炭酸トリートメント代+300円頂戴しております。
※横スクロールできます
※消費税込
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
チワワ(スムース) | 1,980円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,630円 | 4,180円 |
チワワ(ロング) | 2,310円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,290円 | 4,950円 | 6,600円 |
ダックス(スムース) | 1,980円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,630円 | 4,180円 |
ダックス(ロング) | 2,310円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,290円 | 4,950円 | 6,600円 |
パピヨン | 2,310円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,290円 | 4,950円 | 6,600円 |
ポメラニアン | 3,190円 | 3,850円 | 3,850円 | 5,170円 | 5,940円 | 7,920円 |
マルチーズ | 3,190円 | 3,850円 | 4,290円 | 5,170円 | 5,940円 | 7,920円 |
ヨークシャテリア | 2,310円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,290円 | 4,950円 | 6,600円 |
シーズー | 3,300円 | 4,180円 | 4,620円 | 5,390円 | 6,270円 | 8,360円 |
トイプードル | 3,300円 | 4,180円 | 4,620円 | 5,390円 | 6,270円 | 8,360円 |
ペキニーズ・狆(チン) | 2,860円 | 3,850円 | 3,850円 | 5,170円 | 5,940円 | 7,700円 |
ミニピン | 2,420円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,410円 | 4,400円 | 5,170円 |
イタリアングレートハウンド | 2,420円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,410円 | 4,400円 | 5,170円 |
ジャックラッセル | 2,420円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,410円 | 4,400円 | 5,170円 |
パグ | 2,420円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,410円 | 4,400円 | 5,170円 |
※消費税込
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
チワワ(スムース) | ||||||
チワワ(ロング) | 2,970円 | 4,180円 | 4,180円 | 5,500円 | 6,380円 | 8,470円 |
ダックス(スムース) | ||||||
ダックス(ロング) | 3,300円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,160円 | 7,150円 | 9,570円 |
パピヨン | 3,300円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,160円 | 7,150円 | 9,570円 |
ポメラニアン | 4,290円 | 5,390円 | 5,390円 | 6.930円 | 8,030円 | 10,780円 |
マルチーズ | 4,730円 | 6,050円 | 6,600円 | 7,810円 | 8,910円 | 12,100円 |
ヨークシャテリア | 3,410円 | 4,840円 | 4,840円 | 6,380円 | 7,260円 | 9,680円 |
シーズー | 5,280円 | 6,600円 | 7,260円 | 8,580円 | 9,900円 | 13,200円 |
トイプードル | 5,720円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,240円 | 10,670円 | 14,300円 |
ペキニーズ・狆(チン) | 4,290円 | 5,390円 | 5,940円 | 6,930円 | 8,030円 | 10,780円 |
ミニピン | ||||||
イタリアングレートハウンド | ||||||
ジャックラッセル | 3,410円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 6,380円 | 7,260円 |
パグ |
※消費税込
メニュー | 料金 |
---|---|
爪切り | 550円 |
足まわり掃除 | 880円 |
耳掃除 肛門腺 歯磨き |
550円 |
肉球ケア | 440円 |
プー足 | 550円 |
プー顔 | 440円 |
のみとりシャンプー ジョジョバシャンプー ラグジュアリシャンプー トリートメント |
300円 |
※消費税込
★大きさ・カットスタイルにより応相談
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレンチブルドッグ | 2,530円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,070円 | 4,730円 | 5,500円 |
ボストンテリア | 2,530円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,070円 | 4,730円 | 5,500円 |
ビーグル | 3,190円 | 4,620円 | 4,620円 | 5,060円 | 5,940円 | 6,930円 |
柴犬 | 4,180円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,700円 | 9,130円 | 12,100円 |
ウェスティー | 3,410円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,830円 | 7,260円 | 9,680円 |
シュナウザー | 3,850円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,830円 | 7,260円 | 9,680円 |
ワイヤーフォックステリア | 3,850円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,830円 | 7,260円 | 9,680円 |
キャバリア | 3,190円 | 4,620円 | 4,620円 | 6,050円 | 6,930円 | 9,240円 |
コッカー | 4,840円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,920円 | 9,130円 | 12,100円 |
スプリンガー | 4,840円 | 6,050円 | 6,050円 | 7,920円 | 9,130円 | 12,100円 |
スピッツ | 5,280円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,580円 | 9,900円 | 13,200円 |
シェルティー | 5,280円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,580円 | 9,900円 | 13,200円 |
★ビションフリーゼ | 3,850円 | 4,840円 | 5,280円 | 6,270円 | 7,150円 | 9,570円 |
バセット | 3,850円 | 5,500円 | 5,500円 | 7,150円 | 8,140円 | 10,890円 |
コーギー | 4,730円 | 6,050円 | 6,600円 | 7,150円 | 9,020円 | 12,100円 |
※消費税込
★大きさ・カットスタイルにより応相談
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレンチブルドッグ | ||||||
ボストンテリア | ||||||
ビーグル | ||||||
柴犬 | ||||||
ウェスティー | 5,720円 | 6,930円 | 7,590円 | 9,020円 | 10,450円 | 13,860円 |
シュナウザー | 5,720円 | 6,930円 | 7,590円 | 9,020円 | 10,450円 | 13,860円 |
ワイヤーフォックステリア | 5,720円 | 6,930円 | 7,590円 | 9,020円 | 10,450円 | 13,860円 |
キャバリア | 4,070円 | 6,380円 | 6,930円 | 8,250円 | 9,460円 | 12,650円 |
コッカー | 6,710円 | 8,470円 | 9,240円 | 11,000円 | 12,650円 | 16,940円 |
スプリンガー | 6,710円 | 8,470円 | 9,240円 | 11,000円 | 12,650円 | 16,940円 |
スピッツ | 6,710円 | 8,470円 | 9,240円 | 11,000円 | 12,650円 | 16,940円 |
シェルティー | 6,710円 | 8,470円 | 9,240円 | 11,000円 | 12,650円 | 16,940円 |
★ビションフリーゼ | 7,040円 | 8,800円 | 9,680円 | 11,440円 | 13,200円 | 17,600円 |
バセット | ||||||
コーギー | 5,720円 | 7,150円 | 7,150円 | 9,240円 | 10,670円 | 14,300円 |
※消費税込
メニュー | 料金 |
---|---|
爪切り | 770円 |
足まわり掃除 | 1,100円 |
耳掃除 肛門腺 歯磨き |
550円 |
肉球ケア | 440円 |
プー足 | 550円 |
プー顔 | 440円 |
のみとりシャンプー ジョジョバシャンプー ラグジュアリシャンプー トリートメント |
500円 |
※消費税込
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーダーコリー | 5,060円 | 7,260円 | 7,260円 | 9,350円 | 10,890円 | 14,520円 |
ダルメシアン | 5,060円 | 7,260円 | 7,260円 | 9,350円 | 10,890円 | 14,520円 |
ラブラドール | 5,060円 | 7,260円 | 7,260円 | 9,350円 | 10,890円 | 14,520円 |
ゴールデン | 7,040円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,440円 | 13,200円 | 17,600円 |
フラットコーデット | 7,040円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,440円 | 13,200円 | 17,600円 |
バーニーズ | 7,480円 | 9,350円 | 9,350円 | 12,100円 | 14,080円 | 18,700円 |
ピレニーズ | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 21,450円 | 24,750円 |
ニューファン | 14,520円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 23,650円 | 27,280円 |
O・E | 11,550円 | 14,520円 | 14,520円 | 14,520円 | 18,920円 | 21,780円 |
STプードル | 9,240円 | 11,550円 | 11,550円 | 14,960円 | 17,270円 | 22,980円 |
猫(短毛) | 6,050円 | |||||
猫(長毛) | 8,470円 |
※消費税込
犬種 | 3週間以内 | 5週間以内 | 7週間以内 | 10週間以内 | 12週間以内 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーダーコリー | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 14,300円 | 16,500円 |
ダルメシアン | ||||||
ラブラドール | ||||||
ゴールデン | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 21,450円 | 24,750円 |
フラットコーデット | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 24,750円 | 33,000円 |
バーニーズ | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 24,750円 | 33,000円 |
ピレニーズ | 14,300円 | 20,570円 | 20,570円 | 20,570円 | 26,730円 | 29,370円 |
ニューファン | 15,180円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 28,270円 | 32,670円 |
O・E | 14,300円 | 20,570円 | 20,570円 | 20,570円 | 26,730円 | 29,370円 |
STプードル | 15,840円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 25,740円 | 29,700円 |
猫(短毛) | 12,100円(全身バリカンのみ) | |||||
猫(長毛) | 12,100円(全身バリカンのみ) |
※消費税込
メニュー | 料金 |
---|---|
爪切り | 770円 |
足まわり掃除 | 1,100円 |
耳掃除 | 440円 |
肛門腺 歯磨き |
550円 |
肉球ケア | 440円 |
プー足 | 550円 |
プー顔 | 440円 |
のみとりシャンプー ジョジョバシャンプー ラグジュアリシャンプー トリートメント |
700円 |
※消費税込
メニュー | 料金 |
---|---|
爪切り | 880円 |
足まわり掃除 | 1,100円 |
耳掃除 | 440円 |
肛門腺 | 550円 |
※消費税込
犬種 | 料金 |
---|---|
小型犬 | 美容代+1,650円 |
中型犬 | 美容代+2,750円 |
大型犬 | 美容代+3,300円 |
※消費税込
犬種 | 料金 |
---|---|
小型犬 | 1,100円 |
中・大型犬 | 2,200円 |
※消費税込
サイズ | 犬種 | 料金 |
---|---|---|
LL | Gピレニーズ等 | 4,840円×日数 |
L | Gレトリバー等 | 4,235円×日数 |
M | 柴・シュナウザー等 | 3,630円×日数 |
S | パグ・フレンチ等 | 3,025円×日数 |
SS | マルチーズ・チワワ・猫等 | 2,750円×日数 |
その他小動物 | 鳥・ハムスター等 | 1,210円×日数 |